|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tỷ lệ khung hình: | 16:9 | Thời gian đáp ứng: | 5ms |
|---|---|---|---|
| Độ sáng: | 300cd/m2 | Loại: | cảm ứng điện dung |
| Màu sắc: | 16,7M | Bảo hành: | 1 năm |
| giao diện: | VGA,HDMI,USB,DC | Bộ nhớ DDR3: | DDR3 4G |
| Ổ đĩa cứng: | Ổ cứng thể rắn 64G | hệ điều hành: | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| Làm nổi bật: | 300cd/m2 tất cả trong một màn hình cảm ứng máy tính,300cd/m2 tất cả trong một máy tính màn hình cảm ứng,15.6 inch tất cả trong một màn hình cảm ứng máy tính |
||
15.6 inch 1024 * 768 màn hình cảm ứng công nghiệp tất cả trong một máy tính
Bấm màn hình chơi game Tính năng:
• Nhập tín hiệu cảm ứng: USB
•Hỗ trợ tháp gắn / VESA tường gắn
| 15.6 inch Windows Touch tất cả trong một PC | ||
| mô hình | AW156CS-A001 | |
| Panel | Loại màn hình | Đèn đèn LED |
| Kích thước màn hình | 15.6inch (16:9) | |
| Khu vực quan sát | 344.16 × 193,59 mm (H × V) | |
| góc nhìn | 85/85/85/85 (loại) ((CR≥10) | |
| Nghị quyết | 920 ((RGB) × 1080 [FHD] | |
| Độ cao | 300/m2 | |
| Màu sắc | 16.7M | |
| Trả lời Tine | 5ms | |
| Bảng cảm ứng | Chế độ chạm | Màn hình cảm ứng đa dung lượng 10 điểm |
| Chứng nhận cảm ứng Validiy | > 1,5mm | |
| Mã thông tin | High Speed USB2.0,3.0 | |
| Giao diện nguồn điện | 12v | |
| Nhà ở Maerial | Fram | Tất cả các khung kim loại với chất lượng rất ổn định |
| Hệ điều hành | Loại hệ điều hành | Windows7/Windows8/Windows10/Linux/XP |
| Các thông số cung cấp điện | Cung cấp điện đầu vào | 110-220v AC 50/60Hz |
| Cung cấp sản lượng | 12V/5A | |
| Cuộc sống làm việc | >5000 giờ | |
| Các thông số của máy tính | Loại dung dịch | X86 |
| Chip | Inter Celeron, bộ xử lý lõi kép J1900 | |
| Ram | DDR3 4G | |
| Ống cứng | SSD 64G | |
| Thẻ hiển thị | Thẻ hiển thị tích hợp | |
| Bộ điều hợp mạng | Thẻ mạng tích hợp 10/100/1000m tự động thích nghi, | |
| Thẻ mạng không dây 802.11a/b/g/n ((802.11a/b/g/n) | ||
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jessie Luo
Tel: +8618420495337