|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tỷ lệ khung hình: | 16:9 | Nghị quyết: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Loại giao diện: | VGA, Serial, usb | Thời gian đáp ứng: | 5ms |
| Độ tương phản: | 1000:1 | Độ sáng: | 300cd/m2 |
| Loại: | cảm ứng điện dung | Màu sắc: | 16,7M |
| góc nhìn: | 85/85/80/80 (Điển hình)(CR≥10) | công nghệ cảm ứng: | Màn hình cảm ứng điện dung cảm ứng đa điểm 10 điểm |
| Bảo hành: | 1 năm | giao diện: | VGA,HDMI,USB,DC |
| Làm nổi bật: | Màn hình LCD phẳng mỏng,Đèn màn hình LCD phẳng được nhúng,21.5 inch màn hình cảm ứng được nhúng |
||
Thông số kỹ thuật
| Dự án | Mô hình | AW215CS-I001 |
| Hiển thị | Kích thước chẩn đoán | 21.5 inch |
| Tỷ lệ khía cạnh | 16:9 | |
| Công nghệ LCD | Đèn LED | |
| Tỷ lệ độ phân giải | 1920*1080 | |
| Độ sáng (có thể tùy chỉnh) | 400 cd/m2 (Typ.) | |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 | |
| Màu sắc | 16.7M | |
| Thời gian phản ứng | 5ms | |
| góc nhìn | 85/85/80/80 (loại) ((CR≥10) | |
| TouchScreen | Công nghệ cảm ứng | Màn hình cảm ứng dung lượng |
| Độ minh bạch màn hình cảm ứng | 87% | |
| Độ cứng bề mặt chạm | > 7H | |
| Thời gian đáp ứng cảm ứng | < 10 ms | |
| Cổng I/O | Giao diện | VGA HDMI USB DC |
| Các loại khác | Cung cấp điện | DC12V 5A AC110 ~ 240V |
| Cài đặt | VESA 100×100,75×75 | |
| Kích thước sản phẩm | 770×465×57mm | |
| Nhiệt độ | Hoạt động: 0 °C ~ 40 °C, Lưu trữ: -20 °C ~ 60 °C | |
| Độ ẩm | Hoạt động: 20% ~ 80%, Lưu trữ: 10% ~ 90% | |
| Độ cao | <3000 m | |
| Phụ kiện | cáp HDMI, cáp USB, bộ điều hợp điện |
![]()
![]()
Người liên hệ: Jessie Luo
Tel: +8618420495337